FOX ESS® H3-10.0-E Hybrid-Wechselrichter, H3-Serie 10KW (für PV 30*410W), 3-phasig
Nur noch 10 lieferbar
1.981,95 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
FOX ESS® Hybrid-/AC-Wechselrichter, H3/AC3-Serie 5 – 12 kWh, 3-phasig
FOX ESS ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Wechselrichter- und Energiespeicherlösungen. FOX ESS-Produkte, die von einigen der weltweit führenden Wechselrichter- und Batterieexperten entwickelt werden, sind bahnbrechend und bieten den Kunden die fortschrittlichsten Produktmerkmale, die derzeit verfügbar sind, gepaart mit einer konkurrenzlosen Leistung und Zuverlässigkeit.
Steckt voller fortschrittlicher Funktionen – die Hybrid-Reihe von FOX ESS. Entdecken Sie eine neue Wechselrichterklasse. Mit diesem Hybridwechselrichter könnten Sie Ihr System erweitern, indem Sie zusätzliche Batterien hinzufügen. Dies ermöglicht eine skalierbare Speicherkapazität von bis zu 33,24kWh.
Besondere Merkmale
- Niedrige Eingangsspannung bereits bei 160V.
- 3-phasige Batteriekapazität bis 28,21kWh
- Überwachen Sie Ihren Wechselrichter aus der Ferne via Smartphone App oder Webportal
- 10-fach skalierbar bis 282,1kWh
- 3-phasige Notstromversorgung
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) > 20ms integriert
- Hohes Be- und Entladen von 6 bis 12kW AC.
Technische Daten
| Modell | H3-5.0-E AC3-5.0-E | H3-6.0-E AC3-6.0-E | H3-8.0-E AC3-8.0-E | H3-10.0-E AC3-10.0-E | H3-12.0-E |
| EINGANG (DC) -(NUR FÜR HYBRID) | |||||
| Max. empfohlene DC-Leistung [W] | A:4000 B:4000 | A:4500 B:4500 | A:8000 B:5000 | A:8000 B:5000 | A:9000 B:6000 |
| Max. DC Spannung [V] | 1000 | ||||
| Startbetriebsspannung [V] | 160 | ||||
| DC-Nennbetriebsspannung [V] | 720 | ||||
| MPPT-Spannungsbereich [Vdc] | 160 ~ 950 | ||||
| Max. Eingangsstrom [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Max. Kurzschlussstrom [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 |
| Anz. MPPT-Tracker | 2 | ||||
| Stränge pro MPPT-Tracker | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| BATTERIE | |||||
| Typ | Lithiumbatterie (LFP) | ||||
| Batteriespannungsbereich [V] | 180 ~ 600 1 | ||||
| Max.Lade-/Entladestrom [A] | 26,0 | ||||
| Schnittstellen | CAN (Wechselrichter), RS485 (upgrade BMS) | ||||
| EINGANG (AC) UND AUSGANG (AC) (NETZ) | |||||
| Max. AC-Eingangsleistung [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Max. AC Eingangsstrom (pro Phase) [A] | 15,2 | 18,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| AC-Nennleistung [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Leistung [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nennausgangsstrom (pro Phase) [A] | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 8,8 | 10,6 | 14,1 | 17,6 | 21,2 |
| Nennausgangsspannung [Vac] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | ||||
| Nennnetzfrequenz [Hz] | 50/60 | ||||
| Leistungsfaktor/ Blindleistungsfaktor (cos phi) | 1 (Einstellbereich von 0,8 kap bis 0,8 ind) | ||||
| Klirrfaktor (THDi) [%] | < 3 @Nennleistung | ||||
| AUSGANG-USV (MIT BATTERIE) | |||||
| Max. AC-Leistung [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Leistung(60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 |
| USV Max. Strom [A] (Pro Phase) [A] | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| USV-Nennspannung [V] | 3L/N/PE 400/230 | ||||
| Nennnetzfrequenz [Hz] | 50/60 | ||||
| Leistungsfaktor/ Blindleistungsfaktor (cos phi) | 1 (Einstellbereich von 0,8 kap bis 0,8 ind) | ||||
| Klirrfaktor (THDv) (lineare Last) [%] | < 3 @Nennleistung | ||||
| Schaltzeit(ms) | < 20 | ||||
| WIRKUNGSGRDA | |||||
| Europ. Wirkungsgrad [%] | 97,3 | ||||
| Max. Wirkungsgrad [%] | 98,0 | ||||
| Max. Wirkungsgrad (PV zu Batterie) Volllast [%] | 98,5 | ||||
| Max.Wirkungsgrad (Batterie zu AC) Volllast [%] | 97,0 | ||||
| SCHUTZ & FUNKTIONEN | |||||
| Isolationsüberwachung | Ja | ||||
| Fehlerstromüberwachung | Ja | ||||
| DC-Verpolungsschutz | Ja | ||||
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | ||||
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | ||||
| AC-Ausgang Überstromschutz/Überspannungsschutz | Ja | ||||
| DC Schalter (nur für Hybrid) | Ja | ||||
| Überspannungsschutz (SPD) | DC: Type II, /AC: Type II | ||||
| AFCI Schutz | Optional | ||||
| ALLGEMEINE DATEN | |||||
| Abmessungen (BxHxT) [mm] | 449*519*198 | ||||
| Nettogewicht [kg] | 28kg | ||||
| Installation | Wandmontiert | ||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||
| Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Lüfter | Lüfter |
| Normale Geräuschemission [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| Max. Betriebshöhe [m] | 2000 | ||||
| Betriebstemperaturbereich [°C] | -25°C ~ 60°C | ||||
| Luftfeuchtigkeit [%] | 0 ~ 100 | ||||
| Schutzart (nach IEC 60529) | IP65 | ||||
| Eigenverbrauch (Nacht) [W] | < 10 | ||||
| Kommunikation | WiFi, LAN, 4G, GPRS (Optional) | ||||
| Schnittstellen | 2*RS485, DRM, Ripple Control, USB | ||||
| Anzeige | LCD, App, Website | ||||
| ZERTIFIZIERUNGEN (WEITERE AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH) | |||||
| Sicherheit | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | ||||
| EMV | EN 61000-6-1/2/3/4 | ||||
| Zertifikate | EN 50549-1, Tor Erzeuger Typ A, OVE-DIRECTIVE R25, C10/11, VDE-AR-N 4105, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, NTS TypeA, CEI 0-21 | ||||
*1. Die minimale Betriebsbatteriespannung beträgt 150V.
Anmelden
Hersteller Text preVent GmbH