EPEVER® Lithium Batterie LiFePO4 Batterien 51,2V 100Ah - BMS integriert 0% MwSt. - § 12 Abs. 3 UStG
692,40 €
Nicht mehr verfügbar
Diese nach EU-Standards zertifizierte 48V/51,2V 100Ah/205Ah-Lithiumbatterie zeichnet sich durch ein robustes ABS-Gehäuse und einen kontinuierlichen Entladestrom von 50A aus. Sie bietet über 4000 Ladezyklen, was eine außergewöhnlich lange Lebensdauer gewährleistet. Mit der Schutzklasse IP20 ist dieses System ideal für den Einsatz in Solarpanel-Batteriebänken, Heimbatteriespeichern und anderen Solaranwendungen im Wohnbereich geeignet. Es bietet auch zuverlässige Leistung für Wohnmobile, Campingausrüstung, Marineanwendungen und Notstromsysteme.
Die nahtlose Kommunikation über RS485-, CAN- und RS232- Schnittstellen ermöglicht eine flexible und skalierbare Systemintegration. Diese Schnittstellen gewährleisten für eine stabile Datenübertragung und erleichtern die Erweiterung des Systems bis zu 8 Batterien in einer Parallelschaltung. Wichtige Zertifizierungen wie UN38.3, MSDS, IEC62619 und EN IEC61000-6-1/2/3/4 unterstreichen die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieses Modells.
Das Batteriemodell ist eine hervorragende Wahl für Energiespeicherlösungen in industriellen, gewerblichen und privaten Anwendungen. Es wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Energiesysteme zu erfüllen und bietet eine Kombination aus hoher Effizienz, Langlebigkeit und verlässlicher Leistung.
Besondere Merkmale
- A-Klasse LiFePO4-Zellen mit Zellbalance-Funktion
- Integriertes BMS mit umfangreichen Schutzvorrichtungen
- Nahtlose Kommunikation über RS485-, CAN- und RS232- Schnittstellen
- Über 4000 Zyklen bei 80 % DOD unter Standardbedingungen (25 °C, 0,5 C)
- Bis zu 3-Mal mehr Ladezyklen im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure Batterien
- Robustes ABS-Gehäuse mit ausgezeichneter Wärmeableitung und verbesserter Sicherheit.
- Bis zu 8 Einheiten können parallelgeschaltet werden
- Maximaler Entladestrom: 100Ah-100A für 30 Minuten, 205Ah-200A für 30 Minuten
- Nennspannung: 48V/51,2V
- Batteriepolklemme: M6
- IP-Schutzart: IP20
- Zertifizierungen: UN38.3, MSDS, IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4
Technische Daten
| Herstellermodell | LFP4.8KWH48V-P20R1 | LFP5.12KWH51.2V-P20R1 | LFP10.5KWH51.2V-P20R1GF30 |
| EAN Code | 4260558576303 | 4260558576310 | 4260558576334 |
| Artikelnummer | 4948480-EPEVER | 4951512-EPEVER | 4951105-EPEVER |
| Nennspannung | 48V | 51,2V | 51,2V |
| Nennkapazität(AH) | 100Ah | 100Ah | 205Ah |
| Nennenergie(WH) | 4800Wh | 5120Wh | 10496Wh |
| Packmodus | 15S1P | 16S1P | 16S1P |
| Dauerentladestrom(A) | 50A | 50A | 100A |
| Ladeschlussspannung(V) | 54V | 57,6V | 57,6V |
| Entladeschlussspannung(V) | 39V | 41,6V | 41,6V |
| Max. Ladestrom(A) | 50A | 50A | 150A |
| Max. Entladestrom(A) | 100A | 100A | 200A |
| Spitzenentladestrom(A) | 130A@10S | 130A@10S | 220A@5S |
| Empfohlener Entladestrom(A) | 50A | 50A | 100A |
| Empfohlene Entladetiefe(%) | 80% | 80% | 80% |
| Betriebslebensdauer | ≥4000 Zyklen (25 °C, 0,5 °C) 80 % DOD | ≥4000 Zyklen (25 °C, 0,5 °C) 80 % DOD | ≥3000 Zyklen (25 °C, 0,5 °C) 80 % DOD |
| Kommunikation | RS485 CAN RS232 | RS485 CAN RS232 | RS485 CAN RS232 |
| Anzeige | LED | LED | LED |
| Betriebstemperatur | Entladen: -20°C ~ +60°C, Laden: 0°C ~ +50°C | Entladen: -20°C ~ +60°C, Laden: 0°C ~ +50°C | Entladen: -20°C ~ +60°C, Laden: 0°C ~ +55°C |
| Lagertemperatur(℃) | 5℃ ~ +35℃ | 5℃ ~ +35℃ | 5℃ ~ +35℃ |
| Empfohlene Lagerfeuchtigkeit | 60% ± 20% RH | 60% ± 20% RH | 60% ± 20% RH |
| Batteriepolklemme | M6 | M6 | M6 |
| Abmessungen(L*B*H) | 532 * 482 * 177mm | 532 * 482 * 177mm | 586 * 550 * 232mm |
| Gewicht(kg) | 42,5 ± 0,5 | 45,4 ± 0,5 | 90,1 ± 0,5 |
| Zertifikat | UN38.3. MSDS. IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4 | UN38.3. MSDS. IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4 | UN38.3. MSDS |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 |
Anmelden